[/et_pb_fullwidth_image][et_pb_fullwidth_menu menu_id=»14″ background_layout=»dark» submenu_direction=»downwards» fullwidth_menu=»off» active_link_color=»#2ea3f2″ _builder_version=»3.0.105″ menu_font=»Source Sans Pro|||on|||||» menu_font_size=»18px» menu_text_color=»#000000″ menu_letter_spacing=»3px» background_color=»rgba(255,255,255,0)» max_width=»71%» module_alignment=»right»]
[/et_pb_fullwidth_menu][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.0.105″ custom_padding=»0px|0px|0px|0px»][et_pb_row _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.105″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_image src=»https://sarex.no/wp-content/uploads/2019/08/KVSvalbard_NP.png» _builder_version=»3.0.105″][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]
SARex SVALBARD PÅ NORDPOLEN
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]- Fantastisk å få være med på en slik historisk hendelse. Prosjektleder Morten Jørgensen og prosjektmedarbeider Terje Brinck Løyning er svært fornøyd med at SARex Svalbard fikk delta på den historiske Nordpol-ekspedisjonen til kystvaktskipet KV Svalbard. SARex Svalbard som er representert på turen gjennom Hans Sande, leder for Norske Sjøoffisersforbund, har på turen hatt som mål å samle inn data til utvikling av en ny type radar. Onsdag 21. august klokken 09.32 nådde KV Svalbard Nordpolen, og kunne dermed som det første norske fartøy nå det magiske punktet. – Vi vil derfor gratulere både Kystvakten, mannskapet og deltakerne på toktet, sier Terje Brinck Løyning. Nå gleder han seg til å motta helt nytt og unikt datamateriell fra turen. Det tror han vil få stor betydning for den framtidige sikkerheten for de som ferdes i arktiske og polare strøk. Også prosjektleder Morten Jørgensen setter stor pris på at SARex Svalbard fikk anledning til å være med på ekspedisjonen og sier at det er samfunnsøkonomisk smart å kunne kombinere de mange viktige oppgavene som ekspedisjonen gjennomfører. Hans Sande, som på vegne av prosjektet og radarutviklingsselskapet ISPAS as, samler inn data som vil være avgjørende for videreutvikling av en radar, denne gangen spesialtilpasset for is-fylte farvann. I hovedsak i tilknytning til navigasjonssikkerhet gjennom økt kunnskap om isforhold på havet. Radaren skal blant annet kunne skille mellom ny og flerårig is. Derfor er deltakelsen på Nordpol-ekspedisjonen svært viktig og bidrar til kunnskap det ellers ville vært svært vanskelig å innhente.[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″][/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.0.105″][et_pb_row custom_padding=»27px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″ header_font=»||||||||» header_font_size=»33px»]Lenker til publiserte artikler om SARex Svalbard 2019-2020:
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.85″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard på NordpolenSARex Svalbard: Øver på overlevelse i arktiske strøk
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard er i gang med første tokt
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: Kystvakten øver på redning i Barentshavet
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: I iskulden teller hvert minutt: Her redder de 100 med helikopter på Svalbard
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: Fasilterer for uttesting av unik radarteknologi
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard – a week of testing Arctic lifesaving appliances ARCTICINFO
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard – a week of testing Arctic lifesaving appliances GLOBAL TRAVEL MEDIA
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: – a week of testing Arctic lifesaving appliances LATECRUISENEWS
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: Fullskala øvelsestokt skal gi bedre beredskap i nord
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: Rapporter viser at bedre beredskap er nødvendig i nordområdene- Lederne
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row custom_padding=»0px|0px|0px|0px» _builder_version=»3.0.105″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.0.105″]SARex Svalbard: – Et livsviktig prosjekt
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=»1″ background_color=»#3c3d41″ admin_label=»Section» _builder_version=»3.0.105″ custom_padding=»0px||0px|» transparent_background=»off» padding_mobile=»on» global_module=»3933″][et_pb_row make_fullwidth=»on» custom_padding=»5px||0px|» custom_margin=»|||» padding_top_1=»8px» parallax_method_1=»off» parallax_method_2=»off» parallax_method_3=»off» admin_label=»Row» _builder_version=»3.0.105″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» border_width_top=»1px» border_color_top=»#6d6d6d» module_alignment=»center»][et_pb_column type=»1_4″ _builder_version=»3.0.47″ padding_top=»8px» parallax=»off» parallax_method=»off»][et_pb_search show_button=»off» placeholder=»søk» placeholder_color=»#2ea3f2″ _builder_version=»3.0.105″ input_font=»||||||||» button_font=»||||||||» border_radii=»on|5px|5px|5px|5px» border_color_all=»#7a7a7a» max_width=»49%» module_alignment=»left» custom_margin=»|||» custom_padding=»|||»][/et_pb_search][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»off»][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»3.0.105″ text_font=»Source Sans Pro||||» text_font_size=»16″ text_text_color=»#aaaaaa» text_letter_spacing=»2px» text_line_height=»1.5em» link_font=»||||||||» ul_font=»||||||||» ol_font=»||||||||» quote_font=»||||||||» header_font=»||||||||» background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» text_orientation=»center» max_width=»560px» module_alignment=»center» custom_margin=»|||» custom_margin_tablet=»||10px|» custom_margin_last_edited=»off|desktop» custom_padding=»20px||20px|» custom_padding_last_edited=»off|desktop»]
Kontakt: 481 05 929 / Terje.Loyning@maritimt-forum.no
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»off»][et_pb_image src=»https://sarex.no/wp-content/uploads/2018/02/MF_Nord_Horisontal_RGB_Hvit_1200.png» url=»http://www.maritimt-forum.no/nord» url_new_window=»on» _builder_version=»3.0.105″ max_width=»161px» max_width_tablet=»30%» max_width_phone=»30%» max_width_last_edited=»on|desktop» module_alignment=»right» custom_margin=»|||» custom_padding=»10px||10px|» custom_padding_last_edited=»on|desktop»]
[/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]